Oszczędności
Wyróżnione oferty
Tabela lokat
Sortowanie danych w tabeli możliwe za pomocą przycisków w nagłówkach kolumn.
Lokaty internetowe
Nazwa | Oprocentowanie | Okres | Dostępność |
---|---|---|---|
Lokata NOWYdepozyt 1M WYSOKI PROCENT | 7,0% | 1 miesiąc | Zamów przez Internet |
Lokata NOWYdepozyt 3M GWARANTOWANY | 6,0% | 3 miesiące | Zamów przez Internet |
Lokata NOWYdepozyt 6M GWARANTOWANY | 4,8% | 6 miesięcy | Zamów przez Internet |
Lokata NOWYdepozyt 12M GWARANTOWANY | 4,0% | 12 miesięcy | Zamów przez Internet |
Lokata NOWYdepozyt 3M ZYSK | 5,0% | 3 miesiące | Zamów przez Internet |
Lokata NOWYdepozyt 6M ZYSK | 4,2% | 6 miesięcy | Zamów przez Internet |
Lokata NOWYdepozyt 1M Premium | 3,0% | 1 miesiąc | Zamów przez Internet |
Lokata NOWYdepozyt 3M | 3,5% | 3 miesiące | Zamów przez Internet |
Lokata NOWYdepozyt 6M | 3,5% | 6 miesięcy | Zamów przez Internet |
Lokata NOWYdepozyt 12M | 3,2% | 12 miesięcy | Zamów przez Internet |
Lokaty Standardowe | 0,01% | 12 miesięcy | Zamów przez Internet |
Oferta Specjalna Lokat | Zamów przez Internet |
Lokaty terminowe
Nazwa | Oprocentowanie | Okres | Dostępność |
---|---|---|---|
LOKATA Nowe OTWARCIE | 6,0% | 3 miesiące | |
LOKATA Nowy POCZĄTEK | 6,0% | 3 miesiące | |
LOKATA Nowy WZROST 3M | 4,8% | 3 miesiące | |
LOKATA Nowy WZROST 4M | 4,5% | 4 miesiące | |
LOKATA Nowy WZROST 6M | 4,0% | 6 miesięcy | |
LOKATA Nowy WZROST 8M | 4,0% | 8 miesięcy | |
LOKATA Nowy WZROST 12M | 3,8% | 12 miesięcy | |
LOKATA Nowy ROZWÓJ 3M | 3,0% | 3 miesiące | |
LOKATA Nowy ROZWÓJ 4M | 3,10% | 4 miesiące | |
LOKATA Nowy ROZWÓJ 6M | 3,1% | 6 miesięcy | |
LOKATA Nowy ROZWÓJ 8M | 3,1% | 8 miesięcy | |
LOKATA Nowy ROZWÓJ 12M | 2,9% | 12 miesięcy | |
LOKATA Stabilny WZROST 3M | 2,8% | 3 miesiące | |
LOKATA Stabilny WZROST 6M | 2,8% | 6 miesięcy | |
LOKATA Stabilny WZROST 12M | 2,7% | 12 miesięcy | |
LOKATA Stabilny ROZWÓJ 3M | 1,5% | 3 miesiące | |
LOKATA Stabilny ROZWÓJ 6M | 1,5% | 6 miesięcy | |
LOKATA Stabilny ROZWÓJ 12M | 1,4% | 12 miesięcy | |
STANDARDOWE LOKATY TERMINOWE | od 1 do 36 miesięcy |
Lokaty w koncie osobistym
Nazwa | Oprocentowanie | Okres | Dostępność |
---|---|---|---|
Standardowe Lokaty w Koncie Osobistym | 0,01% |