- AKTUALNOŚCI
- O BANKU
- BFG
- KARIERA
- OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
- WSKAŹNIK REFERENCYJNY
- KURSY WALUT
- KURSY WALUT - ARCHIWUM
- REZYDENCJA PODATKOWA
- ZASTRZEŻENIA PRAWNE
- RESTRUKTURYZACJA ZADŁUŻENIA
- PSD2
- PRZYDATNE DOKUMENTY DO POBRANIA
- ESG
- MAPA SERWISU
Rodzaj |
Rok |
Miesiąc |
Data/czas |
TABELA KURSÓW WALUT (DEWIZY) NR 457/BN - dew/2025 |
WAŻNA NA DZIEŃ 2025-06-13 |
TABELA OBOWIĄZUJE OD GODZINY 14:00 |
Waluta | Symbol waluty | Kod waluty | Skup | Sprzedaż | Spread |
---|---|---|---|---|---|
Australia | AUD | 781 | 2.337300 | 2.551000 | 0.213700 |
Kanada | CAD | 788 | 2.645500 | 2.887400 | 0.241900 |
Frank | CHF | 797 | 4.435200 | 4.742000 | 0.306800 |
Czechy | CZK | 213 | 0.167200 | 0.182500 | 0.015300 |
Dania | DKK | 792 | 0.556500 | 0.607300 | 0.050800 |
Euro | EUR | 978 | 4.132800 | 4.359200 | 0.226400 |
Funt | GBP | 789 | 4.901500 | 5.149300 | 0.247800 |
Węgry | 100 HUF | 207 | 1.029300 | 1.123200 | 0.093900 |
Norwegia | NOK | 796 | 0.362400 | 0.395500 | 0.033100 |
Szwecja | SEK | 798 | 0.378300 | 0.412800 | 0.034500 |
USA | USD | 787 | 3.600300 | 3.782000 | 0.181700 |
Pobierz PDF |
ZADZWOŃ (Z POLSKI): 801 372 772* pn-pt 9:00-15:00 (obsł. kredytów) pn-pt 9:00-13:00 (obsł. rachunków) |
ZADZWOŃ (Z POLSKI I ZAGRANICY): 13 46 55 750 pn-pt 9:00-15:00 (obsł. kredytów) pn-pt 9:00-13:00 (obsł. rachunków) |
ZASTRZEŻENIE KARTY: +48 618 565 278 7 dni w tygodniu |
Bank Nowy S.A. nie kontaktuje się z Klientami z numerów wskazanych powyżej. Bank może kontaktować się z Klientami jedynie z numeru +48 61 8 512 450. *Opłata zgodna z taryfą Twojego operatora. |